Tigo | Claro | Digicel | Red | Movistar: Plan Habla Más | Movistar: Plan Tarifa Única | |
Llamada Misma Red | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.0904 | $ 0.2486 |
Llamada Otra Red Móvil | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 0.2825 | $ 0.2486 |
Teléfonos Fijos | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.30 | $ 0.15 | $ 0.0904 | $ 0.2486 |
EUA | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.09 | $ 0.0904 | ND |
SMS Misma Red | $ 0.05 | $ 0.0565 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.06 |
SMS Otra Red | $ 0.05 | $ 0.0565 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.06 |
SMS Internacional | $ 0.05 | $ 0.0565 | $ 0.10 | ND | $ 0.08 | $ 0.08 |
MMS | $ 0.05 | $ 0.1017 | $ 0.1017 | ND | $ 0.15 | $ 0.15 |
Consulta al correo de Voz | $ 0.15 | Gratis | $ 0.15 | ND | $ 0.30 | $ 0.30 |
Redondeo | Segundo | Ámbos | Segundo | Minuto | Minuto | Minuto |
Vigencia en días | No vence | 30 | No vence | De 10 a 45 | De 1 a 45 | De 1 a 45 |
Telefónica: Cambio de plan tiene un costo de $2.00.
Telefónica Tarifa habla más: No aplica doble y triple saldo.
Telefónica Tarifa Única: Aplica doble y triple saldo.
usen las compañias que cobran al segundo exacto. es mas barato
ResponderEliminaresto debe ser actualizado!
ResponderEliminar