Tasa de interés por ahorros hasta $1000
Banco | Tasa de Interés | Banco | Tasa de Interés |
Agricola | 0.25% | Promérica | 0.25% |
Citibank | 0.25% | BAC | 0.25% |
HSBC | 0.25% | BFA | 0.50% |
Hipotecario | 0.25% | G&T | 1.00% |
Scotiabank | 0.25% | Procredit | 2.00% |
Fuente: Superintendencia del Sistema Finaciero. Tasas de Interés, Comisiones, Recargos y Cargos por Cuentas de Terceros. Abril 2009 (pp 2-3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario